Värvikoodid - Cadillac 1940....1979
Posted: 15 Nov 2009, 23:09
keegi kodanik HotRod on tänuväärse töö ära teinud.
1940
Code|Color
1|Black
2|Antoinette Blue
3|Cavern Green
4|Knickerbocker Gray
5|Marquette Gray
6|Long Key Green Poly
7|Beaver Brown Poly
9|Corlear Blue Poly
10|Homer Gray Poly
11|Oxblood Maroon Poly
13|Upper-Chicory Green Poly - Lower-Evergreen Poly
14|Upper-Harbor Mist Gray Poly - Lower-Submarine Gray Poly
15|Upper-Beaumont Blue Poly - Lower-Pilot Blue Poly
16|Upper-Silver French Gray Poly - Lower-Luzon Green Poly
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
1941
Code|Color
51|Black
52*|Antoinette Blue
53*|Cavern Green
54|Gunmetal Poly
55|El Contro Green Poly
56|Managua Beige Poly
57|Monica Blue Poly
58|McKinley Gray Poly
59|Valcour Maroon Poly
60|Upper-Rivermist Gray - Lower-Dusty Gray
61|Upper-Fairoaks Green Poly - Lower-El-Contro Green Poly
62|Upper-Berkeley Gray Poly - Gunmetal Poly
63|Upper-Crystal Blue Poly - Lower-Oceano Blue Poly
64|Upper-Berkshire Green Poly - Lower-Cimmaron Green Poly
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
*See 1939-40 Color Chart
1942
Code|Color
2*|Antoinette Blue
3*|Cavern Green
4|Gunmetal Gray Poly
5|Ivy Green Poly
6|Pawnee Beige Poly
7|Marlboro Blue Poly
8|Sussex Gray Poly
9|Madeira Maroon Poly
10|Upper-Devon Green - Lower-Rockledge Gray
10A|Rockledge Gray
11|Upper-Shetland Gray Poly - Lower-Bahama Blue Poly
11A|Bahama Blue Poly
12|Upper-Asbury Green Poly - Lower-Ivy Green Poly
13|Upper-Barkoloy Gray Poly - Lower-Gunmetal Gray Poly
14|Upper-Bahama Blue Poly - Lower-Shetland Gray Poly
14A|Shetland Gray Poly
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
*See 1939-40 Color Chart
1946
Code|Color
1|Black
2*|Antoinette Blue
3*|Cavern Green
4|Gunmetal Gray Poly
5|Ivy Green Poly
6|Pawnee Beige Poly
7|Marlboro Blue Poly
8|Sussex Gray Poly
9|Madeira Maroon Poly
12|Upper-Asbury Green Poly - Lower-Ivy Green Poly
13|Upper-Berkley Gray Poly - Lower-Gunmetal Gray Poly
15|Upper-Richmond Gray - Lower-London Gray
16|Honey Beige
17|Beldon Blue Poly
19|Upper-Seine Blue Poly - Lower-London Gray
20|Upper-Burbank Green Poly - Lower-London Gray
21|Upper-London Gray - Lower-Seine Blue Poly
120|London Gray
121|Seine Blue Poly
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
*See 1939-40 Color Chart
1947
Code|Color
1|Black
2|Antoinette Blue
3|Cavern Green
4|Gunmetal Gray Poly
6|El Paso Beige Poly
9*|Medeira Maroon Poly
10|French Gray
11|Seine Blue Poly
14|Camden Green Poly
17|Belden Blue Poly
18|Dover Gray Poly
22|Pinehurst Green Poly
24|Robins Egg Blue Poly
25|Vista Gray Poly
28|Lotus Cream
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
* See 1941-46 Color Chart
1948
Code|Color
2|Amherst Blue Poly
3*|Craven Green
4|Tyrolian Gray Poly
5|Cypress Green Poly
6*|El Paso Beige Poly
7|Horizon Blue
8|Kingswood Gray Poly
9|Madiera Maroon Poly
10|French Gray
12|Ardsley Green Poly
13|Vista Gray Poly
15|Lucerne Green Poly
17|Belden Blue Poly
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
* See 1947 Color Chart
1949
Code|Color
2|Triumph Blue
3|Dartmouth Green
4|Tyrolian Gray Poly
5|Cypress Green Poly
6|El Paso Beige Poly
7|Horizon Blue
9|Mediera Maroon Poly
10|French Gray
12|Ardsley Green Poly
13|Kingswood Gray Poly
15|Vesta Gray Poly
16|Lucerne Green Poly
17|Corinth Blue
18|Avalon Gray Poly
21|Chartreuse
22|Fiesta Ivory
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
1940
Code|Color
1|Black
2|Antoinette Blue
3|Cavern Green
4|Knickerbocker Gray
5|Marquette Gray
6|Long Key Green Poly
7|Beaver Brown Poly
9|Corlear Blue Poly
10|Homer Gray Poly
11|Oxblood Maroon Poly
13|Upper-Chicory Green Poly - Lower-Evergreen Poly
14|Upper-Harbor Mist Gray Poly - Lower-Submarine Gray Poly
15|Upper-Beaumont Blue Poly - Lower-Pilot Blue Poly
16|Upper-Silver French Gray Poly - Lower-Luzon Green Poly
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
1941
Code|Color
51|Black
52*|Antoinette Blue
53*|Cavern Green
54|Gunmetal Poly
55|El Contro Green Poly
56|Managua Beige Poly
57|Monica Blue Poly
58|McKinley Gray Poly
59|Valcour Maroon Poly
60|Upper-Rivermist Gray - Lower-Dusty Gray
61|Upper-Fairoaks Green Poly - Lower-El-Contro Green Poly
62|Upper-Berkeley Gray Poly - Gunmetal Poly
63|Upper-Crystal Blue Poly - Lower-Oceano Blue Poly
64|Upper-Berkshire Green Poly - Lower-Cimmaron Green Poly
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
*See 1939-40 Color Chart
1942
Code|Color
2*|Antoinette Blue
3*|Cavern Green
4|Gunmetal Gray Poly
5|Ivy Green Poly
6|Pawnee Beige Poly
7|Marlboro Blue Poly
8|Sussex Gray Poly
9|Madeira Maroon Poly
10|Upper-Devon Green - Lower-Rockledge Gray
10A|Rockledge Gray
11|Upper-Shetland Gray Poly - Lower-Bahama Blue Poly
11A|Bahama Blue Poly
12|Upper-Asbury Green Poly - Lower-Ivy Green Poly
13|Upper-Barkoloy Gray Poly - Lower-Gunmetal Gray Poly
14|Upper-Bahama Blue Poly - Lower-Shetland Gray Poly
14A|Shetland Gray Poly
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
*See 1939-40 Color Chart
1946
Code|Color
1|Black
2*|Antoinette Blue
3*|Cavern Green
4|Gunmetal Gray Poly
5|Ivy Green Poly
6|Pawnee Beige Poly
7|Marlboro Blue Poly
8|Sussex Gray Poly
9|Madeira Maroon Poly
12|Upper-Asbury Green Poly - Lower-Ivy Green Poly
13|Upper-Berkley Gray Poly - Lower-Gunmetal Gray Poly
15|Upper-Richmond Gray - Lower-London Gray
16|Honey Beige
17|Beldon Blue Poly
19|Upper-Seine Blue Poly - Lower-London Gray
20|Upper-Burbank Green Poly - Lower-London Gray
21|Upper-London Gray - Lower-Seine Blue Poly
120|London Gray
121|Seine Blue Poly
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
*See 1939-40 Color Chart
1947
Code|Color
1|Black
2|Antoinette Blue
3|Cavern Green
4|Gunmetal Gray Poly
6|El Paso Beige Poly
9*|Medeira Maroon Poly
10|French Gray
11|Seine Blue Poly
14|Camden Green Poly
17|Belden Blue Poly
18|Dover Gray Poly
22|Pinehurst Green Poly
24|Robins Egg Blue Poly
25|Vista Gray Poly
28|Lotus Cream
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
* See 1941-46 Color Chart
1948
Code|Color
2|Amherst Blue Poly
3*|Craven Green
4|Tyrolian Gray Poly
5|Cypress Green Poly
6*|El Paso Beige Poly
7|Horizon Blue
8|Kingswood Gray Poly
9|Madiera Maroon Poly
10|French Gray
12|Ardsley Green Poly
13|Vista Gray Poly
15|Lucerne Green Poly
17|Belden Blue Poly
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
* See 1947 Color Chart
1949
Code|Color
2|Triumph Blue
3|Dartmouth Green
4|Tyrolian Gray Poly
5|Cypress Green Poly
6|El Paso Beige Poly
7|Horizon Blue
9|Mediera Maroon Poly
10|French Gray
12|Ardsley Green Poly
13|Kingswood Gray Poly
15|Vesta Gray Poly
16|Lucerne Green Poly
17|Corinth Blue
18|Avalon Gray Poly
21|Chartreuse
22|Fiesta Ivory
Color Chart (http://www.tcpglobal.com/aclchip.aspx?i ... c-pg01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)